| NOMINA DE AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. | |
| Aeromar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. | Av. Corrientes 550 7° Piso Of. B Capital Federal |
| N° 144 | Tel.: (54 11) 4394-0414 |
| Alchemy Sociedad de Bolsa S.A. | Bouchard 547 11° Piso Capital Federal |
| N° 113 | Tel.: (54 11) 4893-2701 |
| Aldazabal y Cía. S.A. Sociedad de Bolsa | Reconquista 379 6° Piso Of. 601 (C1003ABG) Capital Federal |
| N° 1 | Tel.: (54 11) 4394-4428/4613/6818/2321 |
| Allaria Ledesma y Cía. Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 359 - Piso 12 (C1002ABL) Capital Federal |
| N° 6 | Tel.: (54 11) 5555-6000 (líneas rotativas) |
| Alvarez y Cía. Actividades Bursátiles S.C. | 25 de Mayo 347 5° Piso Of. 547 (C1002ABG) Capital Federal |
| N° 5 | Tel.: (54 11) 4312-0034/6787 (54 11) 4313-9951 |
| Amirante - Galitis Sociedad de Bolsa S.A. | Reconquista 458 11° Piso Capital Federal |
| N° 134 | Tel.: (54 11) 5093-6262 |
| Arbós Delia J. | San Martín 551 1° Piso Of. 37 (C1004AAK) Capital Federal |
| N° 139 | Tel.: (54 11) 4394-4714 (54 11) 4446-8299 |
| Argenbur S.A. Sociedad de Bolsa | Tucuman 255 4° Piso Of. A Capital Federal |
| N° 42 | Tel.: (54 11) 4313-3311 |
| Arpenta Sociedad de Bolsa S.A. | San Martín 344 Piso 28° |
| N° 132 | Tel.: (54 11) 4103-7400 |
| B.A. Brokers Sociedad de Bolsa S.A. | Sarmiento 517 1° Piso B (C1041AAJ) Capital Federal |
| N° 71 | Tel.: (54 11) 4326-2047 (54 11) 4325-2120 |
| Badeval Sociedad de Bolsa S.A. | Sarmiento 310 Piso 5 Capital Federal |
| N° 11 | Tel.: (54 11) 4323-6929 |
| Bagnardi y Cía. S.C. | Sarmiento 246 5° Piso (C1041AAF) Capital Federal |
| N° 19 | Tel.: (54 11) 4331-1312/4581/4583 |
| Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 267 Piso 4 Capital Federal |
| N° 68 | Tel.: (54 11) 4342-0629/4965/9140 |
| Behr Claudio A. | 25 de Mayo 356 1° Piso (C1002ABH) Capital Federal |
| N° 22 | Tel.: (54 11) 4328-0394/5160/4153 |
| Besfamille S.A. Sociedad de Bolsa | 25 de Mayo 347 4° Piso Of. 451 Capital Federal |
| N° 27 | Tel.: (54 11) 4313-9888 (líneas rotativas) |
| Boston Securities S.A. Sociedad de Bolsa | Florida 681 Piso 9 Of. 72 (C1002ABK) Capital Federal |
| N° 208 | Tel.: (54 11) 4316-0100 |
| Bull Market Brokers S.A. Sociedad de Bolsa | 25 de Mayo 350 - Piso 9 Capital Federal |
| N° 200 | Tel.: (54 11) 5353-4420 (líneas rotativas) |
| Burplaza S.A. Sociedad de Bolsa | Reconquista 559 2° Piso (1003) Capital Federal |
| N° 53 | Tel.: (54 11) 4314-1306/1498/2552 /5826/5828/4827 |
| CSB Cirillo Sociedad de Bolsa S. A. | 25 de Mayo 359 16° Piso Capital Federal |
| N° 172 | Tel.: (54 11) 4313-9926/9939 (54 11) 4312-8467 |
| Capital Markets Arg. Soc. de Bolsa S. A. | Esmeralda 130 10° Piso (C1035ABD ) Capital Federal |
| N° 38 | Tel.: (54 11) 4320-1900 |
| Carlos G. Mascardi y Cia. Agente de Bolsa S. C. | Av. Corrientes 316 Piso 6 Edificio Lipsia (C1041AAG) Capital Federal |
| N° 233 | Tel.: (54 11) 5252-2700 (líneas rotativas) |
| Carlos M. Raimundez Sociedad de Bolsa S.A. | San Martín 483 Piso 8° E Capital Federal |
| N° 187 | Tel.: (54 11) 4325-7651 (54 11) 4393-0496 |
| Carlos Marina Sociedad de Bolsa S.A. | Reconquista 522 8° Piso (C1003ABL) Capital Federal |
| N° 118 | Tel.: (54 11) 4394-8719 (54 11) 4325-2786/2787 |
| Carril Miguel J. | 25 De Mayo 347 6° Piso Of. 613 (C1002ABG) Capital Federal |
| N° 154 | Tel.: (54 11) 4311-4505 (54 11) 4312-8328 (54 11) 4313-7790 |
| Citicorp Valores S.A. Sociedad de Bolsa | Bme. Mitre 530 5° Piso (C1036AAJ) Capital Federal |
| N° 190 | Tel.: (54 11) 4329-1277/1487/1369 |
| Cohen S.A. Sociedad de Bolsa | 25 De Mayo 195 7° Piso (C1002ABC) Capital Federal |
| N° 46 | Tel.: (54 11) 5218-1100 |
| Comafi Bursatil S. A. Soc. de Bolsa | Bme. Mitre 699 (C1036AAK) Capital Federal |
| N° 100 | Tel.: (54 11) 4328-3020/7272/5551/5555 |
| Compañía Global de Inversiones S.A. Sociedad de Bolsa | 25 de Mayo 555 Piso 22° |
| N° 192 | Tel.: (54 11) 4311-3260 |
| Copello Sociedad de Bolsa S.A. | 25 De Mayo 347 3° Piso Of. 309 / 311 (C1002ABG) Cap. Federal |
| N° 117 | Tel.: (54 11) 4312-7861 |
| Cordeu y Benedit S.A. Sociedad de Bolsa | 25 de Mayo 565 7° Piso (C1002ABK) Capital Federal |
| N° 49 | Tel.: (54 11) 4315-8005/9299/9355 |
| Corneille Dionisio M.J.B. | Tucuman 255 2° Piso Of. D (C1049AAE) Capital Federal |
| N° 50 | Tel.: (54 11) 4312-0356 |
| Corsiglia y Cia. Sociedad de Bolsa S.A. | Corrientes 456 8° Piso Of. 86 (C1043AAR) Capital Federal |
| N° 24 | Tel.: (54 11) 4326-2589/2614 (54 11) 4327-4100 |
| Cozzani - Guterman S.A. Sociedad de Bolsa | San Martin 439 11° Piso Capital Federal |
| N° 60 | Tel.: (54 11) 4393-7171/7156 (54 11) 4325-1122 |
| Cucchiara y Cía. S.A. Sociedad de Bolsa | Sarmiento 470 2° Piso Of. 201 (C1041AAJ) Capital Federal |
| N° 18 | Tel.: (54 11) 4394-9330 (lineas rotativas) |
| Cía. Gral. de Valores Mobiliarios S.A. Soc. de Bolsa | 25 De Mayo 432 14° Piso (C1002ABJ) Capital Federal |
| N° 159 | Tel.: (54 11) 4313-4188/4333 |
| Cía. Inversora Bursatil Soc. de Bolsa S. A. | Sarmiento 459 4° Piso Capital Federal |
| N° 240 | Tel.: (54 11) 4390-7500 |
| De Bary y Cia. Sociedad de Bolsa S. A. | Lavalle 381 1° Piso (C1047AAG) Capital Federal |
| N° 64 | Tel.: (54 11) 4314-1182/1482/9672 |
| Debursa Sociedad de Bolsa S.A. | Maipu 267 17° Piso (C1084ABE ) Capital Federal |
| N° 15 | Tel.: (54 11) 4394-1436/1488/2304/7964 |
| Del Giudice y Cia. S. C. | 25 De Mayo 347 3° Piso OF. 333/335/337 (C1002ABG) Capital Federal |
| N° 57 | Tel.: (54 11) 4312-3540/8546 |
| Dellepiane y Cia. S. C. | San Martin 320 7° Piso (C1004AAH) Capital Federal |
| N° 63 | Tel.: (54 11) 4393-9851 |
| Deutsche Securities Sociedad de Bolsa S. A. | Tucuman 1 13° Piso (C1049AAA ) Capital Federal |
| N° 123 | Tel.: (54 11) 4590-2722/2814 |
| Dominguez, Jorge A. | Viamonte 332 1° Piso Of. 8 (C1053ABH) Capital Federal |
| N° 61 | Tel.: (54 11) 4311-0105 (54 11) 4313-1798 |
| Emebur S. A. Soc. de Bolsa | Sarmiento 412 3° Piso OF. 301 (C1041AAJ ) Capital Federal |
| N° 174 | Tel.: (54 11) 4394-0091/9918 |
| Ergui y Cia. S.A. | Sarmiento 552 18° Piso (C1041AAL) Capital Federal |
| N° 25 | Tel.: (54 11) 4394-7272/7373 |
| Eurovalores Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 267 6° Piso Of. 619 Capital Federal |
| N° 196 | Tel.: (54 11) 4343-8827 |
| Fabbiani y Cia. S. C. | Alem, Leandro N. Av. 30 PB. (C1003AAN) Capital Federal |
| N° 74 | Tel.: (54 11) 4331-4436/5192 |
| Facimex Bursatil Soc. de Bolsa S.A. | Olga Cossenttini 831 - 1er. Piso Edificio Porteño Plaza II (C1107BVA) Capital Federal |
| N° 169 | Tel.: (54 11) 4516-0800 (líneas rotativas) |
| Falabella y Corsi Inv. Soc. de Bolsa S.A. | Sarmiento 347 5° Piso Of. 26 (C1041AAG ) Capital Federal |
| N° 75 | Tel.: (54 11) 4325-6790/1976/9307 |
| Fenix Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. | San Martín 344 Piso 11 Capital Federal |
| N° 30 | Tel.: (54 11) 5254-3000 |
| Fescina y Cia. Sociedad de Bolsa S. A | 25 de Mayo 347 4° Piso Of. 424 (C1002ABG) Capital Federal |
| N° 84 | Tel.: (54 11) 4311-7224 / 2246 / 6336 / 6969 |
| Finance S.A. Sociedad de Bolsa | Sarmiento 539 4° Piso (C1041AAK) Capital Federal |
| N° 248 | Tel.: (54 11) 5236-0593 |
| Finanflower Sociedad de Bolsa S. A. | Sarmiento 552 14° Piso (C1041AAL) Capital Federal |
| N° 146 | Tel.: (54 11) 4394-0043 |
| Forexbursatil S. A. Sociedad de Bolsa | Av. Santa Fé 936 - 6to. Piso (C1058AAF) Capital Federal |
| N° 4 | Tel.: (54 11) 4326-4177/4328-9704 |
| Suc.: Av. Avellaneda 2820 C.F. - Suc.: Carhué 33 C.F. | |
| Suc.: Belgrano 325 S.Isidro | |
| Suc.: Av. Meeks 215 - Lomas de Zamora | |
| Suc.: Pilar, Provincia de Buenos Aires | |
| Frances Valores Sociedad de Bolsa S.A. | Tte. Gral. J.D. Perón 380 7mo. Piso (C1003ABE ) Capital Federal |
| N° 103 | Tel.: (54 11) 4346-4000 (Conmutador) 4346-4509/4268 (Operaciones) 4346-4504 (Administración) |
| Futuro Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 555 16° Piso Capital Federal |
| N° 209 | Tel.: (54 11) 4315-5600 |
| Galicia Valores S. A. Soc. de Bolsa | Pte. J. D. Perón 456 - 1° Piso - "B" Capital Federal |
| N° 86 | Tel.: (54 11) 6329-6890/1 - 6329-6895/6897 |
| Giannoni y Cia. Sociedad de Bolsa S. A. | 25 De Mayo 252 Piso 5 (C1002ABF ) Capital Federal |
| N° 76 | Tel.: (54 11) 4331-5593/94/95 |
| Global Equity Sociedad de Bolsa S.A. | Reconquista 144 Piso 10° Capital Federal |
| N° 59 | Tel.: (54 11) 5235-1200 |
| Gordon Davis y Cia. S.C. | 25 De Mayo 347 Piso 3 OF. 341 (C1002ABG) Capital Federal |
| N° 217 | Tel.: (54 11) 4312-3639 |
| Gysin y Cia. S. A. Sociedad de Bolsa | 25 De Mayo 375 Piso 4 (C1002ABG ) Capital Federal |
| N° 160 | Tel.: (54 11) 4311-1169 (54 11) 4312-0512/8336 |
| HSBC Valores S.A. Soc. de Bolsa | Avenida de Mayo 701 - Piso 22 Capital Federal |
| N° 198 | Tel.: (54 11) 4348-5595/97 al 99 |
| Hector J. Bacque Sociedad de Bolsa S.A. | Leandro N. Alem 465 Piso 3 Oficina E (C1003AAE ) Cap. Federal |
| N° 13 | Tel.: (54 11) 4311-1300 (54 11) 4312-8446/7 |
| Hexagon Argentina S.A. Sociedad de Bolsa | Rivadavia 611 3° Piso (C1107AYA) Capital Federal |
| N° 10 | Tel.: (54 11) 4323-4700 (operaciones) (54 11) 4323-4590 (administración) |
| I | |
| Industrial Valores Sociedad de Bolsa S.A. | Sarmiento 530- Piso 6 Capital Federal |
| N° 122 | Tel.: 5238-0256 |
| Intercapital Sociedad de Bolsa S.A. | 25 De Mayo 347 Piso 7 Of. 705 (C1002ABG ) Capital Federal |
| N° 107 | Tel.: (54 11) 4312-2489/4261 |
| Intervalores Sociedad de Bolsa S. A. | Corrientes Av. 465 Piso 11° (C1043AAR) Capital Federal |
| N° 206 | Tel.: (54 11) 4394 - 2375 / 5218 - 4893 y rotativas |
| Itaú Sociedad de Bolsa S.A. | Cerrito 740 - Piso 4 Capital Federal |
| N° 171 | Tel.: (54 11) 4378-8505 |
| J.B Peña y R.M. Durañona Sociedad de Bolsa S.A. | Corrientes 222 Piso 2 (C1043AAP ) Capital Federal |
| N° 150 | Tel.: (54 11) 4311-0014/0016 (54 11) 4312-7772 |
| JP Morgan Chase S.A. Sociedad de Bolsa | Avda. Madero 900, Piso 22 Capital Federal |
| N° 244 | Tel.: 4325-8046 / 4348-3489 |
| Lacoste y Cia. S.A. Sociedad de Bolsa | Lavalle 547 Piso 3 (C1047AAK ) Capital Federal |
| N° 106 | Tel.: (54 11) 4393-6112/6596/6766 |
| Lamarca y Cia. Sociedad de Bolsa S. A. | Reconquista 144 Piso 14 (C1003ABD ) Capital Federal |
| N° 58 | Tel.: (54 11) 4343-5474/5464/5493/5435 |
| Lasa Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 277 4to. Piso Of. A Capital Federal |
| N° 158 | Tel.: (54 11) 4343-9393 |
| Longo Elia Bursatil Soc. de Bolsa S.A. | 25 De Mayo 356 Piso 2 (C1002ABH ) Capital Federal |
| N° 220 | Tel.: (54 11) 4328-0020/7097/9457 |
| Luis Domingo Trucco Soc. de Bolsa S. A. | Tucuman 335 Piso 4 Of. D y E (C1049AAG) Capital Federal |
| N° 211 | Tel.: (54 11) 4311-7680 (54 11) 4313-4092/6721/6962 |
| Lynx Sociedad de Bolsa S.A. | Av. Corrientes 330 Piso °2 Capital Federal |
| N° 111 | Tel.: (11 54) 4394-5969 (líneas rotativas) |
| M.A. Valores S.A. Sociedad de Bolsa | Av. Corrientes 456 2° Piso Of. 25 (C1043AAE) Capital Federal |
| N° 226 | Tel.: (54 11) 4348-7400 |
| Suc.: San Martín 610 P.5 Of. 21 y 22 Tucumán | |
| M.B.A. Sociedad de Bolsa S. A. | Moreau De Justo, Alicia 140 Piso 2 Y Piso 4 (C1007AAD) Cap. Fed |
| N° 31 | Tel.: (54 11) 4319-5800/5900 |
| Macchi, Julio A. | San Martin 617 Piso 5 OF. F (C1004AAM ) Capital Federal |
| N° 124 | Tel.: (54 11) 5500-0367/69 |
| Mackintosh, Raul D. | Maipu 692 Piso 5 Of. A (C1006ACH ) Capital Federal |
| N° 110 | Tel.: (54 11) 4393-7347 (54 11) 4326-9417 |
| Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa | Sarmiento 447 - Piso 4 (C1041AAI) Capital Federal |
| N° 33 | Tel.: (54 11) 5222-8965/66/67/70/75/28 |
| Maestro y Huerres S.A. Soc. de Bolsa | Sarmiento 470 P.B. (C1041AAJ ) Capital Federal |
| N° 127 | Tel.: (54 11) 4394-7212/8307/8522/9329 |
| Mar Del Plata Bursatil Sociedad de Bolsa S.A. | Av. Roque Sáenz Peña 788 - 9no. Piso Capital Federal |
| N° 137 | Tel.: (54 11) 4314-6915/6 |
| Mario S. Fernandez y Cia Soc. de Bolsa S. A | 25 de Mayo 332 - 2º Piso (C1002ABH ) Capital Federal |
| N° 189 | Tel.: (54 11) 4325-4890/0127/4685 |
| Mariva Bursatil Soc. de Bolsa S.A | San Martin 299 Piso 4 (C1004AAE ) Capital Federal |
| N° 109 | Tel.: (54 11) 4321-2200 int. 110 y 166 (54 11) 4321-2280 |
| Mascaretti y Cia. S.A. Soc. de Bolsa | 25 De Mayo 277 Piso 4 (C1002ABE ) Capital Federal |
| N° 21 | Tel.: (54 11) 4331-7112/4196 (54 11) 4343-7890/7810 |
| Mateo y Marchioni Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 298 - Piso 2° Buenos Aires |
| N° 79 | Tel.: 4343-8700 / 5238-5555 (Líneas Rotativas) |
| Mayoral Bursatil S.C. | Florida 142 Piso 8 Of. O, P, Q (Galería Boston) (C1005AAD) C. F. |
| N° 136 | Tel.: (54 11) 4326-9288/8380 |
| Merrill Lynch Valores S.A. Sociedad de Bolsa | Bouchard 547, Piso 23 |
| N° 51 | Tel.: (54 11) 4314-2021 |
| Metrocorp Soc. Bolsa S.A. | Macacha Güemes 150 - 1er. Piso (C1106AKA ) Capital Federal |
| N° 80 | Tel.: (54 11) 4318-6800/6824/6 |
| Miguens - Pérez Iturraspe Sociedad de Bolsa S.A. | San Martín 140 Piso 20 Buenos Aires |
| N° 95 | Tel.: (54 11) 5555-9600 |
| Molinari Sociedad de Bolsa S.A. | Lavalle 407 Piso 1 (C1047AAI ) Capital Federal |
| N° 223 | Tel.: (54 11)4393-6796 (54 11)4326-8128 |
| Montelatici y Cia. Soc. de Bolsa S. A. | 25 De Mayo 347 Piso 4 Of. 459 (C1002ABG ) Capital Federal |
| N° 121 | Tel.: (54 11) 4313-8886/2219/8892/6924 |
| Morandi Sociedad de Bolsa S.A. | Sarmiento 412 Piso 7 of. 702 (C1041AJJ ) Capital Federal |
| N° 242 | Tel.: (54 11) 4394 8747 |
| Mundo Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa | Av. Corrientes 485 Piso 4 Capital Federal |
| N° 16 | Tel.: (54 11) 4393-0700 |
| Nacion Bursatil Sociedad de Bolsa S.A. | Avda. Leandro N. Alem 356 Piso 16 (C1043AAD ) Capital Federal |
| N° 7 | Tel.: (54 11) 4313-1212 (Rotativas) 4312-5212/5512 |
| Napoli Sociedad de Bolsa S.A. | Reconquista 365 Piso 6 (C1003ADG ) Capital Federal |
| N° 173 | Tel.: (54 11) 4394-2254 / 6436/4986/2825/6196/2813 |
| Navarro Viola y Cia. Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 350 Piso 10 (C1002ABH ) Capital Federal |
| N° 128 | Tel.: (54 11) 4328-7263/7277/7310/0014/7438/9848/3345 |
| Orlando y Cia. Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 516 - Piso 8 (C1005AAP) Capital Federal |
| N° 72 | Tel.: (54 11) 4313-4045/8 |
| Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa | Tte. Gral. J.D. Perón 466 Piso 4° Of. B Capital Federal |
| N° 48 | Tel.: (54 11) 4323-5212/5217/5292 y 5294 |
| Patente de Valores S.A. Sociedad de Bolsa | Reconquista 336 Piso 9 Of. U (C1003ABH ) Capital Federal |
| N° 184 | Tel.: (54 11) 4394-7438 (54 11) 4393-6643/6582/6817 |
| Piano Administradora de Inversiones S.A. Sociedad de Bolsa | San Martin 345 Piso 2 (C1004AAP ) Capital Federal |
| N° 167 | Tel.: (54 11) 4322-1511/5382/7692/8348/8358 (54 11) 4394 - 6891 |
| Portfolio Investment S.A. Sociedad de Bolsa | Lavalle 465 Piso 2 (C1047AAI ) Capital Federal |
| N° 8 | Tel.: (54 11) 4322-9843/6701/4668 |
| Porzio Claudio A. | 25 de Mayo 347 Piso 6 Of 629/631/633 (C1002ABG) Cap. Federal |
| N° 234 | Tel.: (54 11) 4311-6179 |
| Provalor Sociedad de Bolsa S.A. | Sarmiento 543 Capital Federal |
| N° 163 | Tel.: (54 11) 4322-3400/0404/0949 (54 11) 4322-2131/2151 |
| Provincia Bursatil S.A Sociedad de Bolsa | San Martin 108 Piso 12 (C1004AAD) Capital Federal |
| N° 23 | Tel.: (54 11) 4347-0132/0295 (54 11) 4348-9413 int: 10132/10295/12524/12525/13405 |
| Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A | Sarmiento 444 (C1041AAH ) Capital Federal |
| N° 40 | Tel.: (54 11) 4329-0000 |
| REM Sociedad de Bolsa S.A. | Reconquista 336 Piso 5 Of. 50/52 (C1003ABH ) Capital Federal |
| N° 119 | Tel.: (54 11) 4326-7719 |
| RIG Valores S.A. Sociedad de Bolsa | Corrientes 222 Piso 17 (ed. Comega) (C1043AAP) Capital Federal |
| N° 91 | Tel.: (54 11) 4313-4980 |
| RL Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 332 Piso 3 (C1002ABH ) Capital Federal |
| N° 87 | Tel.: (54 11) 4325-5590/5488 |
| Rabello y Cia. S.A. Sociedad de Bolsa | Corrientes 345 Piso 11 (C1043AAD ) Capital Federal |
| N° 141 | Tel.: (54 11) 4313-2209 |
| Rava Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 277 Piso 5 (C1002ABE ) Capital Federal |
| N° 180 | Tel.: (54 11) 4343-9421 (54 11) 4342-4789/4158/0923 |
| Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. | San Martín 344 Piso 22 (C1002ABG ) Capital Federal |
| N° 35 | Tel.: (54 11) 4850-2500 |
| Rey Lopez Sociedad de Bolsa S.A. | 25 de Mayo 267 Piso 6 of. 35 (C1002ABE ) Capital Federal |
| N° 175 | Tel.: (54 11) 4331-2247 (54 11) 4342-4540 |
| Rodriguez Zamboni, Jose Ignacio | Sarmiento 385 Piso 4 Of 62 (C1041AAG ) Capital Federal |
| N° 168 | Tel.: (54 11) 4393-5907 |
| Rosario Valores Sociedad de Bolsa S.A. | Reconquista 458 Piso 7 Capita Federal |
| N° 114 | Tel.: (54 11) 4393-9391/9649 |
| S.B.S Sociedad de Bolsa S.A. | Madero 900 Piso 11 (Torre Catalinas Plaza) (C1001AFB) C.Fed. |
| N° 2 | Tel.: (54 11) 4894-1800 |
| Santamarina Valores S.A. Sociedad de Bolsa | 25 de Mayo 267 Piso 8 (C1002ABE) Capital Federal |
| N° 201 | Tel.: (54 11) 4343-9939/9946 (54 11) 4342-3346 |
| Santander Río Sociedad de Bolsa S.A. | Bme. Mitre 480 Piso 5 (C1036AAC) Capital Federal |
| N° 152 | Tel.: (54 11) 4341-1000 int 5191 (54 11) 4341-1052/53 |
| Schweber y Cia. Sociedad de Bolsa S.A. | Sarmiento 470 Piso 1 Of 101/104 (C1041AAJ ) Capital Federal |
| N° 176 | Tel.: (54 11) 4139-5500 (Líneas rotativas) |
| Servente y Cía. S.A. Sociedad de Bolsa | 25 de Mayo 332 Piso 7 (C1002ABH) Capital Federal |
| N° 186 | Tel.: (54 11)325-3810/1530/0511 |
| Sucursal: Calle 48 N° 520 - La Plata | |
| Slotnisky, Elias A. | Sarmiento 212 Piso 5 (C1041AAF) Capital Federal |
| N° 222 | Tel.: (54 11) 4342-5818 (54 11) 4343-1633 (54 11) 4345-7195/6 |
| Soluciones Financieras S.A. Sociedad de Bolsa | 25 de Mayo 516 Piso 19 (C1002ABL) Capital Federal |
| N° 94 | Tel.: (54 11) 5238-0030 |
| TPCG Valores Sociedad de Bolsa S.A. | Bouchard 547 - Piso 27° Buenos Aires |
| N° 82 | Tel.: 4508-6800/10 |
| Tavelli y Cia. S. A. Sociedad de Bolsa | 25 De Mayo 267 Piso 2 Y 7 (C1002ABE) Capital Federal |
| N° 205 | Tel.: (54 11) 4343-7966 (linea rotativa) |
| Teuly, Carlos A. | San Martín 140 - piso 23 Capita Federal |
| N° 216 | Tel.: (54 11) 4331-4314/4479/4368 4345-0114 |
| Transacciones Sociedad de Bolsa S.A. | San Martín 140 Piso 15 Buenos Aires |
| N° 241 | Tel.: 5235-9090 (líneas rotativas) |
| Tutelar Bursatil Sociedad de Bolsa S.A. | Sarmiento 356 piso 2do. (C1002ABE) Capital Federal |
| N° 165 | Tel.: (54 11) 5554-5800 5554-5826/27/28/29 |
| Ubertone y Cia. Sociedad de Bolsa S.A. | Peron, Juan Domingo Tte. 315 Piso 4 Of. 497 (C1038AAG) Capital Federal |
| N° 212 | Tel.: (54 11) 4331-7987/8/2856 |
| Unibursatil S.A. Sociedad de Bolsa | 25 de Mayo 293 Piso 9 (C1004AAH) Capital Federal |
| N° 55 | Tel.: (54 11) 5128-0660 y rotativas |
| Valfinsa Bursatil Soc. de Bolsa S.A. | Reconquista 144 - Piso 11 (C1003ABD) Capital Federal |
| N° 98 | Tel.: (54 11) 4343-0288/8168 |
| Venini Núñez S.A. Sociedad de Bolsa | 25 De Mayo 538 Piso 5 (C1002ABL) Capital Federal |
| N° 218 | Tel.: (54 11) 4311-3153/4593/8031 |
| Zaiatz y Cia. S. C. | San Martin 551 Piso 3 Of. 41 Cuerpo C (C1004AAK) Capita Federal |
| N° 245 | Tel.: (54 11) 4394-1712 / 4326-8212 |
| Zarracan Sociedad de Bolsa S. A. | Corrientes 465 Piso 6 (C1043AAE) Capital Federal |
| N° 215 | Tel.: (54 11) 4394-2016/2715/2764/2801/2910 |